どうも年末年始でまた太る予定のポンコツです。
凍刃【氷華】~六花垂氷丸の性能、必要強化素材、派生先についてまとめてみました。
派生先のリンクから派生先武器の記事へと飛ぶこともできます。
凍刃【氷華】~六花垂氷丸性能:派生:強化素材について【ポンッ!とMHXメモ】
◆凍刃【氷華】~六花垂氷丸
レベル | レア度 | 切れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | スロット | 派生先 | 作成時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル1 | – | 緑 | 90 | 0% | 氷15 | – – – | – | 下位 |
レベル2 | – | 緑 | 130 | 0% | 氷18 | – – – | – | 下位 |
レベル3 | – | 緑 | 140 | 0% | 氷22 | – – – | 雪一文字 | 上位 |
レベル4 | – | 青 | 160 | 0% | 氷28 | – – – | – | 上位 |
レベル5 | – | 青 | 210 | 0% | 氷32 | – – – | – | 上位 |
※レベル6で名称が【凍刃【氷華】】から→【六花垂氷丸】へ変更
◆生産、強化素材等について
レベル | 生産、強化素材 |
---|---|
レベル1 | ライトクリスタルx2 鉄鉱石x6 氷結晶x10 |
レベル2 | ドラグライト鉱石x5 雪甲塊x2 下位鉱石素材:評価値8 |
レベル3 | ノヴァクリスタルx2 モンスターの濃汁x3 上位鉱石素材:評価値12 |
レベル4 | ユニオン鉱石x5 凍結袋x2 上位鉱石素材:評価値8 |
レベル5 | 勇気の証Gx1 獰猛な氷塊x4 上位鉱石素材:評価値12 |
Visited 5 times, 1 visit(s) today
コメント