どうもポンコツです。
チェーンブレイド~ランパラルムの性能、必要強化素材、派生先についてまとめてみました。
派生先のリンクから派生先武器の記事へと飛ぶこともできます。
チェーンブレイド~ランパラルム性能:派生:強化素材について
◆派生元
→ガーディアンソード
◆チェーンブレイド~ランパラルム
◆性能について
レベル | レア度 | 切れ味 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | スロット | 派生先 | 作成時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル1 | レア1 | 150 | 0% | 雷8 | ○ – – | 上位 | ||
レベル2 | レア1 | 180 | 0% | 雷10 | ○ – – | 上位 | ||
レベル3 | レア1 | 200 | 0% | 雷12 | ○ – – | 上位 | ||
レベル4 | レア1 | 230 | 0% | 雷14 | ○ – – | 上位 |
※レベル4で名称が【チェーンブレイド】から→【ランパラルム】へ変更
◆生産、強化素材等について
レベル | 評価値 | 生産、強化素材 |
---|---|---|
レベル1 | なし | カブレライト鉱石x8、ライトクリスタルx4、雷光虫x8 |
レベル2 | 鉱石素材:評価値12 | 電撃袋x3、超電雷光虫x5 |
レベル3 | 上位鉱石素材:評価値12 | 獰猛な電気袋x2、雷狼竜の高電毛x3 |
レベル4 | なし | 獰猛な帯電毛x2、ノヴァクリスタルx3、ユニオン鉱石x8 |
Visited 1 times, 1 visit(s) today
コメント